Máme za sebou náročný, no na zážitky a športové momenty bohatý florbalový víkend. Naše tímy nechali na palubovkách všetko a opäť ukázali bojovné srdce.







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 21 |
2 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 21 |
3 | ![]() | Eastern Wings | 15 |
4 | ![]() | FBK RAptORs | 15 |
5 | ![]() | Martinské Medvede | 9 |
6 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava B | 7 |
7 | ![]() | FBK Hornets Mútne | 6 |
8 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 5 |
9 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 3 |
10 | ![]() | FBC White Eagles Bratislava | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tsunami SZPK Komárom | 18 |
2 | ![]() | ŠK Vretenice Radoľa | 12 |
3 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves B | 11 |
4 | ![]() | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto B | 9 |
5 | ![]() | Eastern Wings | 7 |
6 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová B | 6 |
7 | ![]() | FBC Bratislava Giants B | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov red | 12 |
2 | ![]() | FaBK ATU Košice | 12 |
3 | ![]() | FK Florko Košice | 12 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov black | 6 |
5 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 4 |
6 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 4 |
7 | ![]() | FFA Kežmarok | 3 |
8 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 3 |
9 | ![]() | Eastern Wings | 3 |
10 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 0 |
11 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 0 |
12 | ![]() | FT Poprad | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 18 |
2 | ![]() | FK Florko Košice | 15 |
3 | ![]() | Eastern Wings | 10 |
4 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 9 |
5 | ![]() | Florbalový klub Snina | 7 |
6 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 3 |
7 | ![]() | FBK Surikaty Košice | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Florko Košice | 15 |
2 | ![]() | Eastern Wings | 15 |
3 | ![]() | FaBK ATU Košice | 13 |
4 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 12 |
5 | ![]() | FBK Surikaty Košice | 4 |
6 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 4 |
7 | Eastern Wings - dievčatá | 3 | |
8 | ![]() | FK Kosatky | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Florko Košice | 15 |
2 | ![]() | Eastern Wings | 15 |
3 | ![]() | FaBK ATU Košice | 13 |
4 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 12 |
5 | ![]() | FBK Surikaty Košice | 9 |
6 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 4 |
7 | ![]() | Eastern Wings - dievčatá | 3 |
8 | ![]() | FK Kosatky | 0 |